Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | |
9:00-10:00 | Landslides hazard and risk - MS1 | Geologia applicata - A1 | Landslides hazard and risk - MS1 | ||
10:00-11:00 | Landslides hazard and risk - MS1 | Geologia applicata - A1 | Landslides hazard and risk - MS1 | ||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Geologia applicata - A1 | Landslides hazard and risk - MS1 | |||
15:00-16:00 | Geologia applicata - A1 | Landslides hazard and risk - MS1 | |||
16:00-17:00 | Geologia applicata - A1 | ||||
17:00-18:00 |